InfoRESERVATION
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기 | 준성수기2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
VIP풀빌라101호(개별바베큐/개별수영장) | 39.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 365,000 | 465,000 | 545,000 | 425,000 | 525,000 | 605,000 | 475,000 | 575,000 | 655,000 | 445,000 | 545,000 | 625,000 |
풀빌라102호(개별수영장/자이글이용) | 24.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 3 | 135,000 | 175,000 | 235,000 | 195,000 | 235,000 | 295,000 | 245,000 | 285,000 | 345,000 | 215,000 | 255,000 | 315,000 |
풀빌라103호(개별바베큐/개별수영장) | 27.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 4 | 165,000 | 195,000 | 275,000 | 225,000 | 255,000 | 335,000 | 275,000 | 305,000 | 385,000 | 245,000 | 275,000 | 355,000 |
풀빌라202호(개별바베큐/개별수영장) | 24.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 3 | 135,000 | 175,000 | 235,000 | 195,000 | 235,000 | 295,000 | 245,000 | 285,000 | 345,000 | 215,000 | 255,000 | 315,000 |
풀빌라203호(개별바베큐/개별수영장) | 27.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 215,000 | 255,000 | 395,000 | 275,000 | 315,000 | 455,000 | 325,000 | 365,000 | 505,000 | 295,000 | 335,000 | 475,000 |
풀빌라204호(개별바베큐/개별수영장) | 27.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 215,000 | 255,000 | 395,000 | 275,000 | 315,000 | 455,000 | 325,000 | 365,000 | 505,000 | 295,000 | 335,000 | 475,000 |
풀빌라205호(개별바베큐/개별수영장) | 27.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 215,000 | 255,000 | 395,000 | 275,000 | 315,000 | 455,000 | 325,000 | 365,000 | 505,000 | 295,000 | 335,000 | 475,000 |
풀빌라206호(개별바베큐/개별수영장) | 27.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 215,000 | 255,000 | 395,000 | 275,000 | 315,000 | 455,000 | 325,000 | 365,000 | 505,000 | 295,000 | 335,000 | 475,000 |
풀빌라207호(개별바베큐/개별수영장) | 27.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 215,000 | 255,000 | 395,000 | 275,000 | 315,000 | 455,000 | 325,000 | 365,000 | 505,000 | 295,000 | 335,000 | 475,000 |
독채301(개별바베큐) | 30.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 250,000 | 355,000 | 395,000 | 310,000 | 415,000 | 455,000 | 360,000 | 465,000 | 505,000 | 330,000 | 435,000 | 475,000 |
독채303(개별바베큐) | 30.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 250,000 | 355,000 | 395,000 | 310,000 | 415,000 | 455,000 | 360,000 | 465,000 | 505,000 | 330,000 | 435,000 | 475,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 식탁, 드라이기, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 치약, 타월, 일산화탄소 감지기, 개별수영장, 개별바비큐, 산전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
VIP풀빌라101호(개별바베큐/개별수영장) | 정상가 | 365,000 | 465,000 | 545,000 | |
준성수기1 | 425,000 | 525,000 | 605,000 | ||
성수기 | 475,000 | 575,000 | 655,000 | ||
준성수기2 | 445,000 | 545,000 | 625,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
풀빌라102호(개별수영장/자이글이용) | 정상가 | 135,000 | 175,000 | 235,000 | |
준성수기1 | 195,000 | 235,000 | 295,000 | ||
성수기 | 245,000 | 285,000 | 345,000 | ||
준성수기2 | 215,000 | 255,000 | 315,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
풀빌라103호(개별바베큐/개별수영장) | 정상가 | 165,000 | 195,000 | 275,000 | |
준성수기1 | 225,000 | 255,000 | 335,000 | ||
성수기 | 275,000 | 305,000 | 385,000 | ||
준성수기2 | 245,000 | 275,000 | 355,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
풀빌라202호(개별바베큐/개별수영장) | 정상가 | 135,000 | 175,000 | 235,000 | |
준성수기1 | 195,000 | 235,000 | 295,000 | ||
성수기 | 245,000 | 285,000 | 345,000 | ||
준성수기2 | 215,000 | 255,000 | 315,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
풀빌라203호(개별바베큐/개별수영장) | 정상가 | 215,000 | 255,000 | 395,000 | |
준성수기1 | 275,000 | 315,000 | 455,000 | ||
성수기 | 325,000 | 365,000 | 505,000 | ||
준성수기2 | 295,000 | 335,000 | 475,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
풀빌라204호(개별바베큐/개별수영장) | 정상가 | 215,000 | 255,000 | 395,000 | |
준성수기1 | 275,000 | 315,000 | 455,000 | ||
성수기 | 325,000 | 365,000 | 505,000 | ||
준성수기2 | 295,000 | 335,000 | 475,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
풀빌라205호(개별바베큐/개별수영장) | 정상가 | 215,000 | 255,000 | 395,000 | |
준성수기1 | 275,000 | 315,000 | 455,000 | ||
성수기 | 325,000 | 365,000 | 505,000 | ||
준성수기2 | 295,000 | 335,000 | 475,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
풀빌라206호(개별바베큐/개별수영장) | 정상가 | 215,000 | 255,000 | 395,000 | |
준성수기1 | 275,000 | 315,000 | 455,000 | ||
성수기 | 325,000 | 365,000 | 505,000 | ||
준성수기2 | 295,000 | 335,000 | 475,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
풀빌라207호(개별바베큐/개별수영장) | 정상가 | 215,000 | 255,000 | 395,000 | |
준성수기1 | 275,000 | 315,000 | 455,000 | ||
성수기 | 325,000 | 365,000 | 505,000 | ||
준성수기2 | 295,000 | 335,000 | 475,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
독채301(개별바베큐) | 정상가 | 250,000 | 355,000 | 395,000 | |
준성수기1 | 310,000 | 415,000 | 455,000 | ||
성수기 | 360,000 | 465,000 | 505,000 | ||
준성수기2 | 330,000 | 435,000 | 475,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
독채303(개별바베큐) | 정상가 | 250,000 | 355,000 | 395,000 | |
준성수기1 | 310,000 | 415,000 | 455,000 | ||
성수기 | 360,000 | 465,000 | 505,000 | ||
준성수기2 | 330,000 | 435,000 | 475,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 식탁, 드라이기, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 치약, 타월, 일산화탄소 감지기, 개별수영장, 개별바비큐, 산전망
예약안내
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 공지사항]
※ 체크인 장소는 1층 본관 관리실입니다.
※ 독채 301호, 303호는 수영장이 없는 일반 펜션이오니, 예약 시 참고 부탁드립니다.
※ 102호 객실은 자이글만 사용 가능하며, 숯불 바비큐는 불가합니다.
※ 22시 이후는 매너 타임입니다. 소음에 유의해 주시기 바랍니다.
※ 동일한 객실 타입 예약 시, 당일 상황에 따라 동일한 타입 내에서 객실 배정이 변경될 수 있습니다. 이 점 양해 부탁드리며, 객실 이용에 참고해주시기 바랍니다.
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 21시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
성인(8세이상) : 1인 20,000원
아동(25개월 이상~8세미만) : 1인 20,000원
유아(24개월 이하) : 무료 (인원에 포함)
[개별바베큐]
- 종류: 숯불 / 자이글
- 가능객실: 102호 자이글 이용 객실 제외 전 객실
- 이용요금(1박기준/현장결제)
ㄴ숯불바베큐 : 1회 30,000원, 숯 추가 15,000원
ㄴ자이글 : 대여료 20,000원
- 신청시간: 입실 시 ~ 20:00
- 이용시간: 입실 시 ~ 22:00
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
※ 102호 객실 자이글만 사용가능 (숯 바베큐 불가)
[개별 수영장]
- 운영기간: 상시
- 이용객실: 독채 301호, 독채 303호를 제외한 전 객실
- 이용요금/온도[1박기준/현장결제]
ㄴ수영장 기본온도(~27°C) : 무료
ㄴ30~33°C 미온수 이용요금 50,000원
ㄴ33°C 이상의 미온수 이용요금 100,000원
- 이용시간: ~ 24:00까지
- 이용복장: 수영복, 래쉬가드
※ 이용일 2일 전까지 사전 예약 필수
※ 튜브 유료대여 : 성인튜브 / 어린이 유아 튜브 1개 10,000원 (현장결제)
[무인 매점]
- 운영 시간: 24시간
- 판매 품목: 식음료 및 일회용품
※ 주류 판매 22:00 까지
[편의시설]
- 주차장 : 유, 객실 당 가능대수 1대
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
[기타 부대 및 편의시설]
- Wi-Fi
- OTT(넷플릭스/디즈니플러스 개인계정 이용)
- 대형잔디운동장
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가